Шуруповерт HYUNDAI A 1202 в Белгороде
• 20-ступенчатая предустановка крутящего момента + режим сверления — оптимальная мощность для любого применения
• Мягкое покрытие и удобная форма рукоятки обеспечивают комфорт и высокий уровень эргономичности
• Режим сверления
• Подсветка для работы в темных помещениях
Адреса магазинов
- Сертификат подлинности
- Гарантия возврата
- Официальная гарантия
- Предпродажная подготовка
- Техническое обслуживание
Тип батареи | NI-CD |
Батарея | 1.2 А/ч |
Напряжение | 12 В |
Максимальный диаметр сверления в дереве | 26 мм |
Максимальный диаметр сверления в стали | 10 мм |
Скорость вращения | 0-350/0-1100 об/мин |
Упаковка | КЕЙС |
Патрон | 10 (быстрозажимной, 1 муфтовый) мм |
Время зарядки | 5 час |
Максимальный крутящий момент | 30 Нм |
Количество аккумуляторных батарей | 2 |
Габариты (Д*Ш*В) | 170*285*95 мм |
Вес | 1.4 кг |

Рабочая длина | 30 мм |
Общая длина | 60 мм |
Диаметр | 3.0 мм |

Рабочая длина | 45 мм |
Общая длина | 85 мм |
Диаметр | 5.0 мм |

Рабочая длина | 18 мм |
Общая длина | 40 мм |
Диаметр | 1.0 мм |

Рабочая длина | 24 мм |
Общая длина | 49 мм |
Диаметр | 2.0 мм |

Рабочая длина | 18 мм |
Общая длина | 40 мм |
Диаметр | 1.5 мм |

Рабочая длина | 50 мм |
Общая длина | 90 мм |
Диаметр | 6.0 мм |

Рабочая длина | 30 мм |
Общая длина | 57 мм |
Диаметр | 2.5 мм |

Рабочая длина | 40 мм |
Общая длина | 70 мм |
Диаметр | 4.0 мм |

Рабочая длина | 65 мм |
Общая длина | 110 мм |
Диаметр | 8.0 мм |

Рабочая длина | 75 мм |
Общая длина | 120 мм |
Диаметр | 10.0 мм |

Рабочая длина | 95 мм |
Общая длина | 150 мм |
Диаметр | 12.0 мм |

Рабочая длина | 43 мм |
Общая длина | 75 мм |
Диаметр | 4.2 мм |

Рабочая длина | 47 мм |
Общая длина | 80 мм |
Диаметр | 4.5 мм |

Рабочая длина | 33 мм |
Общая длина | 61 мм |
Диаметр | 3.0 мм |

Рабочая длина | 52 мм |
Общая длина | 86 мм |
Диаметр | 5.0 мм |

Рабочая длина | 36 мм |
Общая длина | 65 мм |
Диаметр | 3.2 мм |

Рабочая длина | 39 мм |
Общая длина | 70 мм |
Диаметр | 3.5 мм |

Рабочая длина | 57 мм |
Общая длина | 93 мм |
Диаметр | 5.5 мм |

Рабочая длина | 57 мм |
Общая длина | 93 мм |
Диаметр | 6.0 мм |

Рабочая длина | 43 мм |
Общая длина | 75 мм |
Диаметр | 4.0 мм |

Рабочая длина | 63 мм |
Общая длина | 101 мм |
Диаметр | 6.5 мм |

Рабочая длина | 69 мм |
Общая длина | 109 мм |
Диаметр | 7.0 мм |

Рабочая длина | 75 мм |
Общая длина | 117 мм |
Диаметр | 8.0 мм |

Рабочая длина | 75 мм |
Общая длина | 117 мм |
Диаметр | 8.5 мм |

Рабочая длина | 81 мм |
Общая длина | 125 мм |
Диаметр | 9.0 мм |

Рабочая длина | 81 мм |
Общая длина | 125 мм |
Диаметр | 9.5 мм |

Рабочая длина | 87 мм |
Общая длина | 133 мм |
Диаметр | 10.0 мм |

Тип наконечника | PH-1/PH-2/PH-2/PH-3/PZ-1/PZ-2/PZ-2/PZ-3/SL-4/SL-5/60 мм |
Рабочая длина | 25 мм |

Рабочая длина | 94 мм |
Общая длина | 142 мм |
Диаметр | 11.0 мм |

Рабочая длина | 400 мм |
Общая длина | 460 мм |
Диаметр | 12 мм |

Рабочая длина | 400 мм |
Общая длина | 460 мм |
Диаметр | 14 мм |

Рабочая длина | 101 мм |
Общая длина | 151 мм |
Диаметр | 12.0 мм |

Рабочая длина | 400 мм |
Общая длина | 460 мм |
Диаметр | 16 мм |

Рабочая длина | 101 мм |
Общая длина | 151 мм |
Диаметр | 13.0 мм |

Рабочая длина | 400 мм |
Общая длина | 460 мм |
Диаметр | 20 мм |

Рабочая длина | 400 мм |
Общая длина | 460 мм |
Диаметр | 22 мм |

Рабочая длина | 400 мм |
Общая длина | 460 мм |
Диаметр | 24 мм |

Рабочая длина | 43-87 мм |
Общая длина | 75-133 мм |
Диаметр | 4-5-6-8-10 мм |

Рабочая длина | 18-63 мм |
Общая длина | 40-101 мм |
Диаметр | 1.5-6.5 x 0.5 мм |

Рабочая длина | 400 мм |
Общая длина | 460 мм |
Диаметр | 18 мм |

Рабочая длина | 400 мм |
Общая длина | 460 мм |
Диаметр | 30 мм |

Рабочая длина | 33-87 мм |
Общая длина | 61-133 мм |
Диаметр | 3-10 х 1.0 мм |

Рабочая длина | 400 мм |
Общая длина | 460 мм |
Диаметр | 26 мм |

Рабочая длина | 400 мм |
Общая длина | 460 мм |
Диаметр | 28 мм |

Рабочая длина | 400 мм |
Общая длина | 460 мм |
Диаметр | 32 мм |
Оставляйте отзывы, делитесь опытом или просто задавайте интересующие Вас вопросы! Мы оперативно ответим Вам!